с 8:00 до 23:00
без выходных
Онлайн заказы принимаются круглосуточно
Онлайн заказы принимаются круглосуточно
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 130 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднежесткий |
Высота (см) | 22 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 120 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднежесткий |
Высота (см) | 21 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 110 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднемягкий |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 18 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 110 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 18 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 110 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднемягкий |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 20 |
Базовый блок матраса | Беспружинный |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 80 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 12 |
Базовый блок матраса | Беспружинный |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 80 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 11 |
Базовый блок матраса | Беспружинный |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 80 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 10 |
Базовый блок матраса | Беспружинный |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 80 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 11 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 110 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 18 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 110 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 18 |
Базовый блок матраса | Беспружинный |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 90 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднежесткий |
Высота (см) | 11 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 110 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднежесткий |
Высота (см) | 20 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 110 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 21 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 110 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднемягкий |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 20 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 110 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднемягкий |
Высота (см) | 19 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 110 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднежесткий |
Высота (см) | 19 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 120 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднежесткий |
Высота (см) | 20 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 120 |
Жесткость (верхняя сторона) | Жесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднежесткий |
Высота (см) | 20 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 130 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 23 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 130 |
Жесткость (верхняя сторона) | Жесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Жесткий |
Высота (см) | 22 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 160 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 22 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 150 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 22 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 150 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Жесткий |
Высота (см) | 23 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 140 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднемягкий |
Высота (см) | 25 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 140 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднемягкий |
Высота (см) | 24 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 160 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 24 |
Базовый блок матраса | Беспружинный |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 90 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднежесткий |
Высота (см) | 11 |
Базовый блок матраса | Независимый пружинный блок |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 110 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Средний |
Высота (см) | 33 |
Базовый блок матраса | Беспружинный |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 130 |
Жесткость (верхняя сторона) | Жесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Жесткий |
Высота (см) | 20 |
Базовый блок матраса | Беспружинный |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 140 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднежесткий |
Высота (см) | 22 |
Базовый блок матраса | Беспружинный |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 120 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднемягкий |
Высота (см) | 20 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Беспружинный |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 90 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднежесткий |
Высота (см) | 15 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Беспружинный |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 70 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднежесткий |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднежесткий |
Высота (см) | 11 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Зависимый пружинный блок (боннель) |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 80 |
Жесткость (верхняя сторона) | Среднемягкий |
Высота (см) | 17 |
Размер | 80x190 |
Базовый блок матраса | Зависимый пружинный блок (боннель) |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 90 |
Жесткость (верхняя сторона) | Средний |
Жесткость (нижняя сторона) | Среднемягкий |
Высота (см) | 17 |
От того, на каком матрасе спит человек, зависит состояние его здоровья, быстрота пробуждения и даже настроение. Чем лучше он отдохнет ночью, тем больше энергии сможет потребить днем. Ортопедические матрасы Vegas — это не просто износостойкие модели, служащие долго. Они влияют на положение позвоночника, полностью одобрены медицинскими специалистами. Во время сна человек полностью расслабляется, не контролирует положение тела. Об этом позаботится изделие, обеспечивающий здоровое положение скелета. Он предохраняет от болезней костей, развития иммунных заболеваний, улучшает самочувствие.
Преимущества матрацов:
Выбор зависит от предпочтений, особенностей здоровья, а также габаритов кровати. Для взрослых подбираются односпальные или двуспальные модели. Имеются такие полуторные матрасы. Главное, чтобы они подходили под спальное место, удачно вмещались в ложе кровати, не выпирали и не были маленькими по размеру. Неправильно выбранный размер уменьшит ортопедический эффект модели, а в результате может принести здоровью немало проблем.
Выбирается матрац Вегас в зависимости от наполнителя, жесткости, наличия слоев, а также качества материала чехла, который нужно будет стирать. Чехлы делятся на:
Стоимость ортопедических матрасов Вегас зависит от наполнения и размера изделия.
С точки зрения ортопедии лучше выбирать продукцию с независимыми пружинами и отдавать ему предпочтение перед моделью с зависимым блоком. Это обусловлено тем, что отдельно стоящие друг от друга пружины лучше всего подстраиваются под положение тела, обеспечивают полный комфорт, распределяют нагрузку так, что позвоночник удобно и естественно расположен, мышцы расслаблены.
Наполнители, которые используются:
Предлагаем приобрести матрас Вегас в Минске недорого и в рассрочку, если нет возможности заплатить всю сумму за один раз. С бесплатной доставкой приобретайте удобную для ночного отдыха текстильную конструкцию, заказав ее онлайн на сайте. Цена на матрасы Vegas зависит от ортопедических функций, наполнителя и размеров.